Karakal BZ Lite noir ou Yonex Arcsaber 7 Pro ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 25 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Yonex Arcsaber 7 Pro
15 % au-dessus de son plus bas · 143 € le 26 juillethistorique
Voir les 23 offres →| Caractéristique | Karakal BZ Lite noir | Yonex Arcsaber 7 Pro |
|---|---|---|
| Marque | non relevé | Yonex |
| Poids | 6U | 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Neutre |
| Rigidité | Medium | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Polyvalent |
| Niveau de jeu | non relevé | Confirmé |
| Taille de grip | G5 | G5 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | non relevé | Non cordée |
| À partir de | 124,90 € | 165,00 € |
| Jusqu'à | 127,90 € | 220,00 € |
| Boutiques | 2 | 23 |
| La moins chère | Étoile Bad (124,90 €) | Trinisports (165,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
