Hundred Hyfonic Lazer White/Copper ou Yonex ASTROX 77 TOUR ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 24 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Hundred Hyfonic Lazer White/Copper
18 % au-dessus de son plus bas · 45 € le 19 aoûthistorique
Voir les 5 offres →
Yonex ASTROX 77 TOUR
Proche de son plus bas · 2 % au-dessus des 103,36 € du 11 novembre · en baisse de 12 % sur 30 jourshistorique
Voir les 21 offres →| Caractéristique | Hundred Hyfonic Lazer White/Copper | Yonex ASTROX 77 TOUR |
|---|---|---|
| Marque | non relevé | Yonex |
| Poids | 4U · 5U | 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Souple | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Offensif |
| Niveau de jeu | Débutant | non relevé |
| Taille de grip | G5 | G5 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | non relevé | Cordée |
| À partir de | 52,90 € | 105,00 € |
| Jusqu'à | 55,90 € | 150,00 € |
| Boutiques | 3 | 21 |
| La moins chère | Badminton-Shop (52,90 €) | String Doctor (105,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.