Hundred Flareon Typhoon ou Yonex ASTROX 77 TOUR ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 24 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Hundred Flareon Typhoon
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 69 € observé sur la période · en baisse de 10 % sur 30 jourshistorique
Voir les 4 offres →
Yonex ASTROX 77 TOUR
Proche de son plus bas · 2 % au-dessus des 103,36 € du 11 novembre · en baisse de 12 % sur 30 jourshistorique
Voir les 21 offres →| Caractéristique | Hundred Flareon Typhoon | Yonex ASTROX 77 TOUR |
|---|---|---|
| Marque | non relevé | Yonex |
| Poids | 4U · 5U | 4U |
| Équilibre | Tête légère | Tête lourde |
| Rigidité | Souple | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Offensif |
| Niveau de jeu | Débutant | non relevé |
| Taille de grip | G4 | G5 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | non relevé | Cordée |
| À partir de | 53,97 € | 105,00 € |
| Jusqu'à | 59,90 € | 150,00 € |
| Boutiques | 3 | 21 |
| La moins chère | Larde Sports (53,97 €) | String Doctor (105,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.