Surgrips HEAD xtreme track x3 ou head band ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 4 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

head band
30 % au-dessus de son plus bas · 3 € le 29 août · en hausse de 30 % sur 30 jourshistorique
Voir les 7 offres →| Caractéristique | Surgrips HEAD xtreme track x3 | head band |
|---|---|---|
| Marque | Head | Head |
| À partir de | 4,90 € | 3,90 € |
| Jusqu'à | 5,35 € | 6,00 € |
| Boutiques | 2 | 2 |
| La moins chère | Larde Sports (4,90 €) | Larde Sports (3,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
