Surgrips HEAD prestige pro x3 ou Surgrips HEAD xtreme track x3 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 4 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Surgrips HEAD prestige pro x3
Prix stable depuis 90 jours · en baisse de 10 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Surgrips HEAD prestige pro x3 | Surgrips HEAD xtreme track x3 |
|---|---|---|
| Marque | Head | Head |
| À partir de | 6,10 € | 4,90 € |
| Jusqu'à | 6,75 € | 5,35 € |
| Boutiques | 2 | 2 |
| La moins chère | Larde Sports (6,10 €) | Larde Sports (4,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
