Fukuda Aero 60 Ti rouge ou Fukuda Power Fusion 90 noir ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 4 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Fukuda Power Fusion 90 noir
Proche de son plus bas · 2 % au-dessus des 88 € du 29 août · en hausse de 2 % sur 30 jourshistorique
Voir les 2 offres →| Caractéristique | Fukuda Aero 60 Ti rouge | Fukuda Power Fusion 90 noir |
|---|---|---|
| Marque | Fukuda | Fukuda |
| Poids | 4U | 3U |
| Équilibre | Tête lourde | Neutre |
| Rigidité | Rigide | Rigide |
| Style de jeu | Offensif | Polyvalent |
| Taille de grip | G2 | G2 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | Cordée | Cordée |
| À partir de | 77,00 € | 89,90 € |
| Jusqu'à | 79,90 € | 98,00 € |
| Boutiques | 2 | 2 |
| La moins chère | Sports Raquettes (77,00 €) | Larde Sports (89,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
