Fukuda Aero 20 Nano Ultra ou Fukuda T Fusion 800 CTRL HUNDRED ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 4 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Fukuda T Fusion 800 CTRL HUNDRED
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 179,90 € observé sur la périodehistorique
Voir les 2 offres →| Caractéristique | Fukuda Aero 20 Nano Ultra | Fukuda T Fusion 800 CTRL HUNDRED |
|---|---|---|
| Marque | Fukuda | Fukuda |
| Poids | 5U | 4U |
| Équilibre | Neutre | Tête lourde |
| Rigidité | Rigide | non relevé |
| Taille de grip | G2 | non relevé |
| Matière | Carbone | non relevé |
| À partir de | 104,00 € | 139,90 € |
| Jusqu'à | 114,90 € | 179,90 € |
| Boutiques | 2 | 2 |
| La moins chère | Smash Sports (104,00 €) | Larde Sports (139,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
