Forza Speed Light 50 blanc ou Forza Precision TI X1 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 24 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Forza Speed Light 50 blanc
30 % au-dessus de son plus bas · 45 € le 22 août · en hausse de 18 % sur 30 jourshistorique
Voir les 13 offres →
Forza Precision TI X1
8 % au-dessus de son plus bas · 33 € le 25 juillethistorique
Voir les 12 offres →| Caractéristique | Forza Speed Light 50 blanc | Forza Precision TI X1 |
|---|---|---|
| Marque | Forza | Forza |
| Poids | 5U · 6U | 3U |
| Équilibre | Neutre | Tête légère |
| Rigidité | Medium | Souple |
| Style de jeu | Polyvalent | Défensif |
| Niveau de jeu | Débutant | Débutant |
| Taille de grip | G2 | G5 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | Cordée | Cordée |
| À partir de | 58,65 € | 35,75 € |
| Jusqu'à | 89,10 € | 49,50 € |
| Boutiques | 12 | 12 |
| La moins chère | Génération Bad (58,65 €) | Smash Sports (35,75 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.