Forza Speed 40 ou Forza Aero Power 672 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 20 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
| Caractéristique | Forza Speed 40 | Forza Aero Power 672 |
|---|---|---|
| Marque | Forza | Forza |
| Poids | 6U | 3U |
| Équilibre | Neutre | Neutre |
| Rigidité | Medium | Medium |
| Style de jeu | Polyvalent | Polyvalent |
| Niveau de jeu | Débutant | Confirmé |
| Taille de grip | G5 | G5 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | Cordée | Cordée |
| À partir de | 65,00 € | 69,90 € |
| Jusqu'à | 99,00 € | 109,00 € |
| Boutiques | 7 | 13 |
| La moins chère | Badminton-Shop (65,00 €) | Elynor Sport (69,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.

