Forza Polo FZ T-50101PCB M ou FZ FORZA SHORT LAIKA WOMEN ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 17 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Forza Polo FZ T-50101PCB M
Prix stable depuis 45 jours · en baisse de 6 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →
FZ FORZA SHORT LAIKA WOMEN
12 % au-dessus de son plus bas · 23,92 € le 15 octobre · en hausse de 12 % sur 30 jourshistorique
Voir les 26 offres →| Caractéristique | Forza Polo FZ T-50101PCB M | FZ FORZA SHORT LAIKA WOMEN |
|---|---|---|
| Marque | Forza | Forza |
| Type | Polo | Short |
| Genre | Unisexe | Femme |
| Matière | Polyester | Polyester |
| Tailles disponibles | XS, S, M, L, XL, XXL | XS, S, M, L, XL, XXL |
| À partir de | 46,32 € | 26,87 € |
| Jusqu'à | 58,50 € | 45,00 € |
| Boutiques | 2 | 15 |
| La moins chère | Sakura Sport (46,32 €) | Larde Sports (26,87 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.