Forza Play 500 rouge ou Forza Aero Power 672 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 16 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
| Caractéristique | Forza Play 500 rouge | Forza Aero Power 672 |
|---|---|---|
| Marque | Forza | Forza |
| Poids | 2U | 3U |
| Équilibre | Tête lourde | Neutre |
| Rigidité | Rigide | Medium |
| Style de jeu | Polyvalent | Polyvalent |
| Niveau de jeu | non relevé | Confirmé |
| Taille de grip | non relevé | G5 |
| Matière | Aluminium | Graphite |
| Cordage | Cordée | Cordée |
| À partir de | 21,00 € | 69,90 € |
| Jusqu'à | 30,00 € | 109,00 € |
| Boutiques | 3 | 13 |
| La moins chère | Sports Raquettes (21,00 €) | Elynor Sport (69,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.

