FZ Forza PR2609 Women Earth ou Forza Short Landos ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 15 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Forza Short Landos
15 % au-dessus de son plus bas · 19,50 € le 20 août · en hausse de 3 % sur 30 jourshistorique
Voir les 38 offres →| Caractéristique | FZ Forza PR2609 Women Earth | Forza Short Landos |
|---|---|---|
| Marque | Forza | Forza |
| Type | non relevé | Short |
| Genre | Femme | Homme |
| Matière | non relevé | Polyester |
| Tailles disponibles | XS, S, M, L, XL | XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL |
| À partir de | 40,45 € | 22,50 € |
| Jusqu'à | 40,50 € | 39,00 € |
| Boutiques | 2 | 13 |
| La moins chère | Plus de Bad (40,45 €) | Plus de Bad (22,50 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
