FZ Forza PR2609 Women Earth ou FZ FORZA SHORT LAIKA WOMEN ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 17 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

FZ FORZA SHORT LAIKA WOMEN
12 % au-dessus de son plus bas · 23,92 € le 15 octobre · en hausse de 12 % sur 30 jourshistorique
Voir les 26 offres →| Caractéristique | FZ Forza PR2609 Women Earth | FZ FORZA SHORT LAIKA WOMEN |
|---|---|---|
| Marque | Forza | Forza |
| Type | non relevé | Short |
| Genre | Femme | Femme |
| Matière | non relevé | Polyester |
| Tailles disponibles | XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL, XXL |
| À partir de | 40,45 € | 26,87 € |
| Jusqu'à | 40,50 € | 45,00 € |
| Boutiques | 2 | 15 |
| La moins chère | Plus de Bad (40,45 €) | Larde Sports (26,87 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
