Forza Dynamic 10 rouge ou Forza Precision TI X1 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 20 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
Forza Dynamic 10 rouge
25 % au-dessus de son plus bas · 12 € le 25 juillethistorique
Voir les 8 offres →
Forza Precision TI X1
8 % au-dessus de son plus bas · 33 € le 25 juillethistorique
Voir les 12 offres →| Caractéristique | Forza Dynamic 10 rouge | Forza Precision TI X1 |
|---|---|---|
| Marque | Forza | Forza |
| Poids | non relevé | 3U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête légère |
| Rigidité | Medium | Souple |
| Style de jeu | Polyvalent | Défensif |
| Niveau de jeu | non relevé | Débutant |
| Taille de grip | G4 | G5 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | Cordée | Cordée |
| À partir de | 15,00 € | 35,75 € |
| Jusqu'à | 32,00 € | 49,50 € |
| Boutiques | 8 | 12 |
| La moins chère | Go Into Life (15,00 €) | Smash Sports (35,75 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.