Forza Amaze 900 ou Forza HT Power 30 V2 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 16 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Forza HT Power 30 V2
Proche de son plus bas · 1 % au-dessus des 39,50 € du 18 août · en baisse de 9 % sur 30 jourshistorique
Voir les 14 offres →| Caractéristique | Forza Amaze 900 | Forza HT Power 30 V2 |
|---|---|---|
| Marque | Forza | Forza |
| Poids | non relevé | 3U · 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Neutre |
| Rigidité | Medium | Souple |
| Style de jeu | Offensif | Offensif |
| Niveau de jeu | non relevé | Débutant |
| Taille de grip | G4 | G5 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | Cordée | Cordée |
| À partir de | 44,90 € | 40,00 € |
| Jusqu'à | 56,02 € | 70,90 € |
| Boutiques | 2 | 14 |
| La moins chère | Larde Sports (44,90 €) | Badminton-Shop (40,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
