Flex Power Stealthy Leopard noir ou Yonex Nanoflare 700 Tour ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 25 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Flex Power Stealthy Leopard noir
Proche de son plus bas · 1 % au-dessus des 89 € du 19 septembre · en hausse de 1 % sur 30 jourshistorique
Voir les 2 offres →
Yonex Nanoflare 700 Tour
Prix stable depuis 90 jours · en baisse de 7 % sur 30 jourshistorique
Voir les 27 offres →| Caractéristique | Flex Power Stealthy Leopard noir | Yonex Nanoflare 700 Tour |
|---|---|---|
| Marque | non relevé | Yonex |
| Poids | 5U | 4U |
| Équilibre | non relevé | Tête légère |
| Rigidité | non relevé | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Défensif |
| Niveau de jeu | non relevé | Confirmé |
| Taille de grip | non relevé | G5 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | non relevé | Non cordée |
| À partir de | 89,90 € | 119,00 € |
| Jusqu'à | 111,20 € | 170,00 € |
| Boutiques | 2 | 23 |
| La moins chère | Larde Sports (89,90 €) | Sports Raquettes (119,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.