Flex Power Stealthy Leopard noir ou Yonex Arcsaber 7 Pro ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 26 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Flex Power Stealthy Leopard noir
Proche de son plus bas · 1 % au-dessus des 89 € du 19 septembre · en hausse de 1 % sur 30 jourshistorique
Voir les 2 offres →
Yonex Arcsaber 7 Pro
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 165,67 € observé sur la période · en baisse de 14 % sur 30 jourshistorique
Voir les 24 offres →| Caractéristique | Flex Power Stealthy Leopard noir | Yonex Arcsaber 7 Pro |
|---|---|---|
| Marque | non relevé | Yonex |
| Poids | 5U | 4U |
| Équilibre | non relevé | Neutre |
| Rigidité | non relevé | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Polyvalent |
| Niveau de jeu | non relevé | Confirmé |
| Taille de grip | non relevé | G5 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | non relevé | Non cordée |
| À partir de | 89,90 € | 143,00 € |
| Jusqu'à | 111,20 € | 220,00 € |
| Boutiques | 2 | 24 |
| La moins chère | Larde Sports (89,90 €) | Badventure (143,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.