Flex Power Smash Power noir ou Yonex ASTROX 77 TOUR ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 23 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Flex Power Smash Power noir
34 % au-dessus de son plus bas · 59 € le 19 septembre · en hausse de 34 % sur 30 jourshistorique
Voir les 2 offres →
Yonex ASTROX 77 TOUR
Proche de son plus bas · 2 % au-dessus des 103,36 € du 11 novembre · en baisse de 12 % sur 30 jourshistorique
Voir les 21 offres →| Caractéristique | Flex Power Smash Power noir | Yonex ASTROX 77 TOUR |
|---|---|---|
| Marque | non relevé | Yonex |
| Poids | 4U | 4U |
| Équilibre | non relevé | Tête lourde |
| Rigidité | non relevé | Medium |
| Style de jeu | non relevé | Offensif |
| Taille de grip | non relevé | G5 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | non relevé | Cordée |
| À partir de | 79,20 € | 105,00 € |
| Jusqu'à | 79,20 € | 150,00 € |
| Boutiques | 2 | 21 |
| La moins chère | Sport Article (79,20 €) | String Doctor (105,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.