Filet SODEX S27875 ou Babolat Grip Sensation X2 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 17 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Babolat Grip Sensation X2
Prix stable depuis 90 jours · en baisse de 10 % sur 30 jourshistorique
Voir les 69 offres →| Caractéristique | Filet SODEX S27875 | Babolat Grip Sensation X2 |
|---|---|---|
| Marque | non relevé | Babolat |
| À partir de | 46,61 € | 7,12 € |
| Jusqu'à | 46,61 € | 10,29 € |
| Boutiques | 2 | 15 |
| La moins chère | Go Into Life (46,61 €) | Sakura Sport (7,12 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.