Felet Woven TJ 1000 ou Felet Hypermax ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 5 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Felet Woven TJ 1000
Prix stable depuis 45 jours · en baisse de 1 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →
Felet Hypermax
26 % au-dessus de son plus bas · 49 € le 19 septembre · en baisse de 19 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Felet Woven TJ 1000 | Felet Hypermax |
|---|---|---|
| Marque | Felet | Felet |
| Poids | 3U · 4U | 4U |
| Équilibre | non relevé | Tête lourde |
| Rigidité | non relevé | Medium |
| Cordage | non relevé | Cordée · Non cordée |
| À partir de | 149,00 € | 61,80 € |
| Jusqu'à | 151,20 € | 89,25 € |
| Boutiques | 2 | 3 |
| La moins chère | Larde Sports (149,00 €) | Larde Sports (61,80 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.