Felet Woven TJ 1000 ou Felet FINTANO ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 4 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Felet Woven TJ 1000
Prix stable depuis 45 jours · en baisse de 1 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Felet Woven TJ 1000 | Felet FINTANO |
|---|---|---|
| Marque | Felet | Felet |
| Poids | 3U · 4U | 4U |
| Équilibre | non relevé | Neutre |
| Rigidité | non relevé | Medium |
| Niveau de jeu | non relevé | Intermédiaire |
| Matière | non relevé | Carbone |
| À partir de | 149,00 € | 75,90 € |
| Jusqu'à | 151,20 € | 86,90 € |
| Boutiques | 2 | 2 |
| La moins chère | Larde Sports (149,00 €) | DC.Sports (75,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
