Felet Woven 999 ou Felet TJ 1000 POWER rouge ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 7 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Felet Woven 999
Au plus bas depuis 45 jours · jusqu'à 176 € observé sur la période · en baisse de 15 % sur 30 jourshistorique
Voir les 2 offres →
Felet TJ 1000 POWER rouge
42 % au-dessus de son plus bas · 69 € le 26 juillet · en hausse de 6 % sur 30 jourshistorique
Voir les 5 offres →| Caractéristique | Felet Woven 999 | Felet TJ 1000 POWER rouge |
|---|---|---|
| Marque | Felet | Felet |
| Poids | 4U | 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Très rigide | Rigide |
| Niveau de jeu | Confirmé | non relevé |
| Matière | Carbone | non relevé |
| Cordage | Non cordée | Non cordée · Cordée |
| À partir de | 149,00 € | 97,75 € |
| Jusqu'à | 149,00 € | 97,75 € |
| Boutiques | 2 | 5 |
| La moins chère | Larde Sports (149,00 €) | Go Into Life (97,75 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.