Felet Woven 999 ou Felet Hypermax ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 5 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Felet Woven 999
Au plus bas depuis 45 jours · jusqu'à 176 € observé sur la période · en baisse de 15 % sur 30 jourshistorique
Voir les 2 offres →
Felet Hypermax
26 % au-dessus de son plus bas · 49 € le 19 septembre · en baisse de 19 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Felet Woven 999 | Felet Hypermax |
|---|---|---|
| Marque | Felet | Felet |
| Poids | 4U | 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Très rigide | Medium |
| Niveau de jeu | Confirmé | non relevé |
| Matière | Carbone | non relevé |
| Cordage | Non cordée | Cordée · Non cordée |
| À partir de | 149,00 € | 61,80 € |
| Jusqu'à | 149,00 € | 89,25 € |
| Boutiques | 2 | 3 |
| La moins chère | Larde Sports (149,00 €) | Larde Sports (61,80 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.