Felet Woven 1000 ou Felet TJ POWER 1000 rouge ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 5 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Felet Woven 1000
Proche de son plus bas · 1 % au-dessus des 149 € du 19 septembrehistorique
Voir les 3 offres →
Felet TJ POWER 1000 rouge
23 % au-dessus de son plus bas · 79 € le 19 septembre · en hausse de 23 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Felet Woven 1000 | Felet TJ POWER 1000 rouge |
|---|---|---|
| Marque | Felet | Felet |
| Poids | 3U · 4U | 4U |
| Équilibre | non relevé | Tête lourde |
| Rigidité | non relevé | Rigide |
| Cordage | non relevé | Non cordée · Cordée |
| À partir de | 151,20 € | 97,19 € |
| Jusqu'à | 174,90 € | 97,19 € |
| Boutiques | 2 | 3 |
| La moins chère | DC.Sports (151,20 €) | Go Into Life (97,19 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.