Felet Woven 1000 ou Felet ALUNZO 990 Noir/Bleu ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 4 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Felet Woven 1000
Proche de son plus bas · 1 % au-dessus des 149 € du 19 septembrehistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Felet Woven 1000 | Felet ALUNZO 990 Noir/Bleu |
|---|---|---|
| Marque | Felet | Felet |
| Poids | 3U · 4U | 4U |
| Équilibre | non relevé | Neutre |
| Rigidité | non relevé | Medium |
| Cordage | non relevé | Non cordée |
| À partir de | 151,20 € | 75,00 € |
| Jusqu'à | 174,90 € | 76,06 € |
| Boutiques | 2 | 2 |
| La moins chère | DC.Sports (151,20 €) | DC.Sports (75,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
