Felet Woven 1000 ou Felet FT 9 Grise ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 5 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Felet Woven 1000
Proche de son plus bas · 1 % au-dessus des 149 € du 19 septembrehistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Felet Woven 1000 | Felet FT 9 Grise |
|---|---|---|
| Marque | Felet | Felet |
| Poids | 3U · 4U | 4U |
| Équilibre | non relevé | Neutre |
| Rigidité | non relevé | Medium |
| Cordage | non relevé | Cordée · Non cordée |
| À partir de | 151,20 € | 61,80 € |
| Jusqu'à | 174,90 € | 86,90 € |
| Boutiques | 2 | 3 |
| La moins chère | DC.Sports (151,20 €) | Larde Sports (61,80 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
