Felet SPORT FORCE Blanc/Bleu ou Felet Hypermax ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 5 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Felet SPORT FORCE Blanc/Bleu
61 % au-dessus de son plus bas · 59 € le 22 septembre · en hausse de 61 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →
Felet Hypermax
81 % au-dessus de son plus bas · 49 € le 19 septembre · en hausse de 44 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Felet SPORT FORCE Blanc/Bleu | Felet Hypermax |
|---|---|---|
| Marque | Felet | Felet |
| Poids | 4U | 4U |
| Équilibre | Neutre | Tête lourde |
| Rigidité | non relevé | Medium |
| Cordage | Cordée | Non cordée · Cordée |
| À partir de | 94,90 € | 88,74 € |
| Jusqu'à | 94,90 € | 88,74 € |
| Boutiques | 2 | 3 |
| La moins chère | PlaySport France (94,90 €) | Go Into Life (88,74 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.