Felet Hypermax ou Felet Woven 1000 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 6 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Felet Hypermax
81 % au-dessus de son plus bas · 49 € le 19 septembre · en hausse de 44 % sur 30 jourshistorique
Voir les 4 offres →
Felet Woven 1000
Proche de son plus bas · 1 % au-dessus des 149 € du 19 septembre · en hausse de 1 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Felet Hypermax | Felet Woven 1000 |
|---|---|---|
| Marque | Felet | Felet |
| Poids | 4U | 3U · 4U |
| Équilibre | Tête lourde | non relevé |
| Rigidité | Medium | non relevé |
| Niveau de jeu | Confirmé | non relevé |
| Matière | Carbone | non relevé |
| Cordage | Non cordée · Cordée | non relevé |
| À partir de | 88,74 € | 151,20 € |
| Jusqu'à | 88,74 € | 174,90 € |
| Boutiques | 4 | 2 |
| La moins chère | Go Into Life (88,74 €) | DC.Sports (151,20 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.