Felet FT 9 Grise ou Felet Woven 1000 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 5 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Felet Woven 1000
Proche de son plus bas · 1 % au-dessus des 149 € du 19 septembre · en hausse de 1 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Felet FT 9 Grise | Felet Woven 1000 |
|---|---|---|
| Marque | Felet | Felet |
| Poids | 4U | 3U · 4U |
| Équilibre | Neutre | non relevé |
| Rigidité | Medium | non relevé |
| Niveau de jeu | Intermédiaire | non relevé |
| Matière | Carbone | non relevé |
| Cordage | Cordée · Non cordée | non relevé |
| À partir de | 61,80 € | 151,20 € |
| Jusqu'à | 71,83 € | 174,90 € |
| Boutiques | 3 | 2 |
| La moins chère | Larde Sports (61,80 €) | DC.Sports (151,20 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
