Felet Eighty8 blanc ou Felet TJ SPEED 1000 blanc ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 5 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Felet Eighty8 blanc
17 % au-dessus de son plus bas · 149 € le 19 septembrehistorique
Voir les 2 offres →
Felet TJ SPEED 1000 blanc
23 % au-dessus de son plus bas · 79 € le 22 septembre · en hausse de 23 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Felet Eighty8 blanc | Felet TJ SPEED 1000 blanc |
|---|---|---|
| Marque | Felet | Felet |
| Poids | 4U | 4U |
| Équilibre | non relevé | Tête légère |
| Rigidité | non relevé | Medium |
| Cordage | non relevé | Non cordée · Cordée |
| À partir de | 174,90 € | 97,19 € |
| Jusqu'à | 174,90 € | 97,19 € |
| Boutiques | 2 | 3 |
| La moins chère | Larde Sports (174,90 €) | Go Into Life (97,19 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.