Chaussures Venson Indoor Vs6000W blanc ou Yonex Cascade Drive ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 22 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Yonex Cascade Drive
Prix stable depuis 90 jours · en baisse de 6 % sur 30 jourshistorique
Voir les 53 offres →| Caractéristique | Chaussures Venson Indoor Vs6000W blanc | Yonex Cascade Drive |
|---|---|---|
| Marque | non relevé | Yonex |
| Genre | non relevé | Homme |
| Intensité de pratique | non relevé | Intensive |
| Morphologie | non relevé | Standard |
| Profil | non relevé | Polyvalence |
| Tailles disponibles | 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| À partir de | 95,97 € | 64,00 € |
| Jusqu'à | 109,00 € | 160,00 € |
| Boutiques | 2 | 20 |
| La moins chère | Larde Sports (95,97 €) | Smash-Expert (64,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
