CBX OR Volants plumes ou YONEX AS10 ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 10 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

YONEX AS10
55 % au-dessus de son plus bas · 22 € le 19 août · en hausse de 55 % sur 30 jourshistorique
Voir les 8 offres →| Caractéristique | CBX OR Volants plumes | YONEX AS10 |
|---|---|---|
| Marque | non relevé | Yonex |
| À partir de | 25,90 € | 34,00 € |
| Jusqu'à | 37,90 € | 36,13 € |
| Boutiques | 2 | 8 |
| La moins chère | PlaySport France (25,90 €) | Smash Sports (34,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
