Babolat Logo Headband ou GRIP BABOLAT UPTAKE ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 6 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Babolat Logo Headband
Prix stable depuis 90 jours · en baisse de 7 % sur 30 jourshistorique
Voir les 8 offres →| Caractéristique | Babolat Logo Headband | GRIP BABOLAT UPTAKE |
|---|---|---|
| Marque | Babolat | Babolat |
| À partir de | 7,50 € | 3,50 € |
| Jusqu'à | 11,00 € | 5,35 € |
| Boutiques | 3 | 3 |
| La moins chère | BadAddict (7,50 €) | Badmania (3,50 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
