Asics Gel Rocket 12 Women Dahlia blanc ou Asics Powerbreak FF ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 5 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Asics Gel Rocket 12 Women Dahlia blanc
25 % au-dessus de son plus bas · 54 € le 2 octobre · en hausse de 25 % sur 30 jourshistorique
Voir les 2 offres →
Asics Powerbreak FF
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 105 € observé sur la périodehistorique
Voir les 9 offres →| Caractéristique | Asics Gel Rocket 12 Women Dahlia blanc | Asics Powerbreak FF |
|---|---|---|
| Marque | Asics | Asics |
| Genre | Femme | Homme |
| Intensité de pratique | Régulière | Intensive |
| Morphologie | non relevé | Standard |
| Profil | non relevé | Stabilité |
| Tailles disponibles | 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
| À partir de | 67,50 € | 93,00 € |
| Jusqu'à | 67,95 € | 135,00 € |
| Boutiques | 2 | 3 |
| La moins chère | Plus de Bad (67,50 €) | Badmania (93,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.