Ashaway Phantom X Shadow ou Yonex Astrox 77 Tour ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 18 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Yonex Astrox 77 Tour
14 % au-dessus de son plus bas · 105 € le 30 septembre · en hausse de 14 % sur 30 jourshistorique
Voir les 16 offres →| Caractéristique | Ashaway Phantom X Shadow | Yonex Astrox 77 Tour |
|---|---|---|
| Marque | Ashaway | Yonex |
| Poids | 4U | 4U |
| Équilibre | Tête lourde | Tête lourde |
| Rigidité | Medium | Medium |
| Style de jeu | Offensif | Offensif |
| Taille de grip | non relevé | G5 |
| Matière | Carbone | Graphite |
| Cordage | Cordée | Cordée |
| À partir de | 129,90 € | 119,90 € |
| Jusqu'à | 159,95 € | 150,00 € |
| Boutiques | 2 | 16 |
| La moins chère | Larde Sports (129,90 €) | Étoile Bad (119,90 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
