Apacs Virtuoso 10 Grise ou Apacs Hyper Power ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 5 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Apacs Virtuoso 10 Grise
Au plus bas depuis 90 jours · jusqu'à 120,95 € observé sur la période · en baisse de 32 % sur 30 jourshistorique
Voir les 4 offres →
Apacs Hyper Power
Proche de son plus bas · 5 % au-dessus des 104,25 € du 30 août · en hausse de 5 % sur 30 jourshistorique
Voir les 4 offres →| Caractéristique | Apacs Virtuoso 10 Grise | Apacs Hyper Power |
|---|---|---|
| Marque | Apacs | Apacs |
| Poids | 5U · 6U | 4U · 5U |
| Équilibre | Tête lourde | Neutre |
| Rigidité | Souple | Souple |
| Taille de grip | G2 | G2 |
| Matière | non relevé | Graphite |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 81,75 € | 109,00 € |
| Jusqu'à | 120,95 € | 139,00 € |
| Boutiques | 2 | 3 |
| La moins chère | Sport Article (81,75 €) | DC.Sports (109,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.