Apacs Imperial Speed Bleu/Blanc ou Apacs Hyper Speed ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 4 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Apacs Imperial Speed Bleu/Blanc
Au plus bas depuis 45 jours · jusqu'à 109 € observé sur la périodehistorique
Voir les 5 offres →| Caractéristique | Apacs Imperial Speed Bleu/Blanc | Apacs Hyper Speed |
|---|---|---|
| Marque | Apacs | Apacs |
| Poids | 4U · 5U | 4U · 5U |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 81,75 € | 104,25 € |
| Jusqu'à | 109,00 € | 109,00 € |
| Boutiques | 2 | 2 |
| La moins chère | Sport Article (81,75 €) | Sport Article (104,25 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
