Apacs Imperial Speed Bleu/Blanc ou Apacs Hyper Power ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 5 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Apacs Hyper Power
Proche de son plus bas · 5 % au-dessus des 104,25 € du 30 août · en hausse de 5 % sur 30 jourshistorique
Voir les 3 offres →| Caractéristique | Apacs Imperial Speed Bleu/Blanc | Apacs Hyper Power |
|---|---|---|
| Marque | Apacs | Apacs |
| Poids | 4U · 5U | 4U · 5U |
| Équilibre | Neutre | Neutre |
| Rigidité | Medium | Souple |
| Taille de grip | G2 | G2 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 81,75 € | 109,00 € |
| Jusqu'à | 109,00 € | 124,90 € |
| Boutiques | 2 | 3 |
| La moins chère | Sport Article (81,75 €) | DC.Sports (109,00 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
