Apacs Hyper Power ou Apacs Feather Weight 300 noir ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 5 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Apacs Hyper Power
Proche de son plus bas · 5 % au-dessus des 104,25 € du 30 août · en hausse de 5 % sur 30 jourshistorique
Voir les 4 offres →| Caractéristique | Apacs Hyper Power | Apacs Feather Weight 300 noir |
|---|---|---|
| Marque | Apacs | Apacs |
| Poids | 4U · 5U | 6U |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 109,00 € | 104,25 € |
| Jusqu'à | 139,00 € | 114,90 € |
| Boutiques | 3 | 2 |
| La moins chère | DC.Sports (109,00 €) | Sport Article (104,25 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
