Apacs Feather Weight 300 noir ou Apacs Imperial Speed Bleu/Blanc ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 4 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Apacs Imperial Speed Bleu/Blanc
Au plus bas depuis 41 jours · jusqu'à 109 € observé sur la périodehistorique
Voir les 5 offres →| Caractéristique | Apacs Feather Weight 300 noir | Apacs Imperial Speed Bleu/Blanc |
|---|---|---|
| Marque | Apacs | Apacs |
| Poids | 6U | 4U · 5U |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 104,25 € | 81,75 € |
| Jusqu'à | 114,90 € | 109,00 € |
| Boutiques | 2 | 2 |
| La moins chère | Sport Article (104,25 €) | Sport Article (81,75 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
