Apacs Feather Weight 300 noir ou Apacs Commander 20 Bleu/Noir ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 4 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.

Apacs Commander 20 Bleu/Noir
Au plus bas depuis 41 jours · jusqu'à 109 € observé sur la période · en baisse de 18 % sur 30 jourshistorique
Voir les 2 offres →| Caractéristique | Apacs Feather Weight 300 noir | Apacs Commander 20 Bleu/Noir |
|---|---|---|
| Marque | Apacs | Apacs |
| Poids | 6U | 4U · 5U |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 104,25 € | 89,25 € |
| Jusqu'à | 114,90 € | 109,00 € |
| Boutiques | 2 | 2 |
| La moins chère | Sport Article (104,25 €) | Sport Article (89,25 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.
