Apacs Commander 20 Bleu/Noir ou Apacs Imperial Speed Bleu/Blanc ?
Les caractéristiques relevées sur les fiches, les prix comparés chez 4 boutiques, et ce que l'historique dit du moment. Les deux fiches restent ouvertes à côté.
| Caractéristique | Apacs Commander 20 Bleu/Noir | Apacs Imperial Speed Bleu/Blanc |
|---|---|---|
| Marque | Apacs | Apacs |
| Poids | 4U · 5U | 4U · 5U |
| Équilibre | Tête lourde | Neutre |
| Rigidité | Medium | Medium |
| Taille de grip | G2 | G2 |
| Matière | Graphite | Graphite |
| Cordage | Non cordée | Non cordée |
| À partir de | 89,25 € | 81,75 € |
| Jusqu'à | 109,00 € | 109,00 € |
| Boutiques | 2 | 2 |
| La moins chère | Sport Article (89,25 €) | Sport Article (81,75 €) |
Les lignes teintées sont celles où les deux modèles diffèrent.

